
Mark Pohlmann
Geschäftsführung


Vergleich
Tabelle seitlich verschieben.
| Merkmal | KI-Werkstatt | Claude Team | ChatGPT Business | Langdock |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | ||||
| Branchen-Skills |
| Nein | Nein | Nein |
| EU-Modelle | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Support | ||||
| Live-Support | Ja | Nein | Nein | Nein |
| WhatsApp-Anbindung | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Sicherheit | ||||
| Datenstandort EU | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Für kleine Teams | ||||
| Preis, 10 Nutzer, im Monat | 490 € | 210 € | 210 € | 250 € |
| Enthaltene Nutzung | Unbegrenzte KI-Token fürs Team* | Je Nutzer begrenzt | Je Nutzer begrenzt | Je Nutzer begrenzt |
Stand 1. November 2026. Preise und Funktionen ändern sich; maßgeblich sind die Seiten der Anbieter. Namen und Marken gehören den jeweiligen Inhabern. * Fair Use: bis 1 Mrd. KI-Token.
Tabelle seitlich verschieben.
| Merkmal | KI-Werkstatt | Claude Team | ChatGPT Business | Langdock |
|---|---|---|---|---|
| Funktionen | ||||
| Websuche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| App-Konnektoren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spracheingabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bilder verstehen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bilder erzeugen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dateien hochladen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datenanalyse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Projekte | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gedächtnis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Assistenten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gründliche Recherche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aufgaben nach Zeitplan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorschau neben dem Chat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chats teilen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chatverlauf durchsuchen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlesen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nutzerverwaltung mit Rollen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Single Sign-On | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kein Training mit Ihren Daten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oberfläche auf Deutsch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ein Preis für Ihr ganzes Team. 1. Monat kostenlos.
IHRE KI-WERKSTATT
0 €im ersten Monat
Danach 490 € / Monat
* Fair Use: bis 1 Mrd. KI-Token.
Lieber erst sprechen?
Termin vereinbaren
Geschäftsführung

Entwicklung

Support

Support